


2006年足球联赛积分榜A组 胜 平 负 积分 进/失 场次 备注
人文 2 1 0 7 19/3 3 小组第一
国教 0 1 2 1 5/14 3 出局
药院 0 1 2 1 3/19 3 出局
经管 2 1 0 7 10/1 3 小组第二
B组 胜 平 负 积分 进/失 场次 备注
机电 2 0 2 6 13/8 4 出局
外院 0 0 4 0 4/18 4 出局
建筑 1 1 2 4 8/12 4 出局
化院 2 1 1 7 9/11 4 小组第二
体院 4 0 0 12 17/3 4 小组第一
C组 胜 平 负 积分 进/失 场次 备注
法院 3 0 0 9 11/5 3 小组第一
数学 0 0 3 0 1/11 3 出局
海洋 2 0 1 6 10/3 3 小组第二
土木 0 0 3 0 4/7 3 出局
D组 胜 平 负 积分 进/失 场次 备注
计算机 0 1 3 1 9/18 4 出局
光电 0 2 2 2 6/14 4 出局
环境 0 1 3 1 5/18 4 出局
文经 3 1 0 10 18/2 4 小组第一
高职 3 1 0 10 18/4 4 小组第二