发新话题
打印

中国夺金指数榜

本主题由 谷雨 于 2008-7-11 09:35 移动

中国夺金指数榜

序号 夺金点 能 不能 热度  
1 乒乓球女子团体 9448 151 98.43%
2 跳水女子双人三米板 3378 56 98.37%
3 跳水女子单人三米板 4040 68 98.34%
4 乒乓球女子单打 9266 158 98.32%
5 乒乓球男子团体 14209 366 97.49%
6 跳水女子双人十米台 2543 104 96.07%
7 羽毛球女子双打 5023 235 95.53%
8 举重女子48公斤级 1248 65 95.05%
9 跳水男子双人三米板 2368 126 94.95%
10 举重女子58公斤级 832 49 94.44%
11 跳水女子单人十米台 2874 185 93.95%
12 举重女子53公斤级 878 57 93.90%
13 羽毛球女子单打 5462 372 93.62%
14 举重女子69公斤级 821 64 92.77%
15 体操女子跳马 716 71 90.98%
16 跳水男子单人三米板 2553 273 90.34%
17 乒乓球男子单打 9759 1053 90.26%
18 体操男子鞍马 733 96 88.42%
19 体操男子团体 1167 160 87.94%
20 跳水男子单人十米台 2339 402 85.33%
21 体操男子吊环 581 104 84.82%
22 举重男子56公斤级 651 117 84.77%
23 射击女子10米气步枪 1178 219 84.32%
24 体操男子双杠 599 115 83.89%
25 跆拳道女子67公斤以上级 633 122 83.84%
26 射击男子10米气步枪 606 122 83.24%
27 举重男子63公斤级 571 125 82.04%
28 射击女子10米气手枪 662 174 79.19%
29 体操男子全能 666 177 79.00%
30 跆拳道女子47公斤级 526 148 78.04%
31 柔道女子78公斤以上级 539 157 77.44%
32 羽毛球混合双打 3709 1090 77.29%
33 体操女子平衡木 511 157 76.50%
34 柔道女子52公斤级 512 160 76.19%
35 举重男子69公斤级 554 186 74.86%
36 排球中国女子 1812 634 74.08%
37 田径男子110米栏 2839 1087 72.31%
38 羽毛球男子单打 4285 1941 68.82%
39 射击男子手枪慢射 444 216 67.27%
40 摔跤女子72公斤级 434 230 65.36%
41 击剑女子佩剑 1049 583 64.28%
42 体操女子团体 478 288 62.40%
43 体操女子高低杠 391 242 61.77%
44 皮划艇男子500米 450 305 59.60%
45 射击女子25米运动手枪 529 368 58.97%
46 射击男子手枪速射 380 281 57.49%
47 赛艇女子双人双桨 386 308 55.62%
48 体操女子自由体操 349 279 55.57%
49 射击女子飞碟双向 381 324 54.04%
50 拳击男子48公斤级 497 424 53.96%
51 射击女子步枪3×20 373 336 52.61%
52 射击男子步枪3×40 340 354 48.99%
53 羽毛球男子双打 2181 2280 48.89%
54 田径女子竞走20公里 507 586 46.39%
55 体操男子自由体操 284 347 45.01%
56 蹦床男子个人赛 375 473 44.22%
57 帆船激光雷迪尔级 292 398 42.32%
58 田径女子马拉松 420 750 35.90%
59 网球女子双打 591 1115 34.64%
60 自行车女子山地自行车 265 504 34.46%
今天可以过去,明天也可以过去,然而昨天却永远过不去!

TOP

没有人关心这个体育看来!
今天可以过去,明天也可以过去,然而昨天却永远过不去!

TOP

不是
这个有意思吗?
什么东西都要弄出个指数榜排行榜什么的
最好同时把他的排行依据也列出来
世无净土,我炼我心。不垢不净,何来尘埃

TOP

引用:
原帖由 feiyi0831 于 2008-7-11 10:02 发表
不是
这个有意思吗?
什么东西都要弄出个指数榜排行榜什么的
最好同时把他的排行依据也列出来
看来只有皮皮鲁和鲁西西关系好 就你一个人给回贴
今天可以过去,明天也可以过去,然而昨天却永远过不去!

TOP

发新话题
版块跳转